Прайс лист
Загальні положення | |
Консультація лікаря | 500 |
Консультація доцента | 600 |
Розширена діагностика, складання плану лікування | 500 |
КТ скронево-нижньощелепних суглобів | 1200 |
Комп'ютерна томографія 2х щелеп | 850 |
КТ однієї щелепи | 500 |
КТ сегменту щелепи | 350 |
Ортопантомограма | 350 |
КТ верхньощелепних синусів | 500 |
Ургентний прийом (поза робочим часом) | 1500 |
Анестезія | 220 |
Прийом, огляд | 200 |
Прицільна рентгенограма | 160 |
Гігієна, пародонтологія | |
Проф. гігієна Cavitron при масивних зубних відкладеннях | 2900 |
Проф. гігієна (у/з скейлером + Airflow) | 2250 |
Vector терапія (перша процедура) | 5500 |
Vector -терапія (друга процедура) | 5000 |
Постійне шинування зубів СВ шиною(2 зуба) | 2600 |
Постійне шинування кожного наступного зуба | 1000 |
Тимчасове шинування (2 зуба) | 1090 |
Тимчасове шинування кожного наступного зуба | 500 |
Аплікації APF гелю | 310 |
Медикаментозна обробка гелем Blue M | 800 |
Кюретаж сегмента | 2000 |
Кюретаж кишені | 550 |
PerioCip | 1050 |
Заповнення пародонтальної карти | 600 |
Зняття зубних відкладень у/з скейлером | 1560 |
Флюоризація 1 зуба | 300 |
Лікувальна пов`язка | 170 |
Первинна пародонтологічна диагностика | 400 |
Плазмоліфтінг | 3150 |
Інстиляції гіалуронової кислоти (2 щелепи) | 7000 |
Інстиляції гіалуронової кислоти (сегмента) | 2000 |
Відбілювання | |
Проф. відбілювання (1 зуба) | 700 |
Проф. відбілювання (6-10 зубів) | 4000 |
Капа для домашнього відбілювання, ремтерапія | 2000 |
Терапія | |
Пломба: склоіономер | 1500 |
Реставрація зуба поверхневий карієс, клиноподібний дефект | 2070 |
Реставрація зуба, середній карієс | 2500 |
Реставрація зуба, глибокий карієс | 2900 |
Реставрація переднього зуба | 4500 |
Виготовлення сіліконового шаблону | 500 |
Капсула СІЦ | 280 |
Тимчасова пломба | 400 |
Герметизація фісур постійного зуба | 1300 |
Ретракція ясен 1 зуба | 180 |
Icon, инфільтрація 1 зуба | 1000 |
Покриття зуба десенситайзером | 190 |
Кофердам, optragate | 250 |
Після ендодонтичне відновлення зуба композитом(моляр/премоляр) | 3000 |
Після ендодонтичне відновлення зуба композитом(резці/ікла) | 2070 |
Функціонально-естетична реставрація | 3250 |
Ендодонтія | |
Первинне ендо лікування різця, ікла | 6800 |
Первинне ендо лікування премоляра | 7900 |
Первинне ендо лікування моляра | 9200 |
Первинне ендо лікування різця, ікла 1/2 лікування | 3400 |
Первинне ендо лікування премоляра 1/2 лікування | 3950 |
Первинне ендо лікування моляра 1/2 лікування | 4600 |
Повторне ендо лікування різця, ікла | 8100 |
Повторне ендо лікування премоляра | 9800 |
Повторне ендо лікування моляра | 12100 |
Повторне ендо лікування різця, ікла 1/2 лікування | 4050 |
Повторне ендо лікування премоляра 1/2 лікування | 4900 |
Повторне ендо лікування моляра 1/2 лікування | 6050 |
Лікувальна паста (гідроокис кальцію) | 490 |
Видалення стороннього тіла з кореневого каналу | 2100 |
Ревізія кореневого каналу | 1530 |
Закриття перфорації, верхівки МТА, Biodentine | 2300 |
Видалення штифта | 1500 |
Видалення куксової вкладки (однокореневої) | 2000 |
Видалення куксової вкладки (багатокореневої) | 3000 |
Видалення старої пломби | 400 |
Девіталізуюча паста | 160 |
Штифтування зуба, однокореневого | 3200 |
Штифтування зуба, багатокореневого | 3800 |
Ізоляційна прокладка Biodentine | 1750 |
Pre-build-up (попередне відновлення коронки перед ендо лікуванням) | 290 |
Використання одноразового ендодонтичного інструментарію | 1800 |
Pre-build-up складний (попередне відновлення коронки перед ендо лікуванням) | 660 |
| |
Ортопедія | |
Зняття відбитка альгінатною масою ( 1 щелепа) | 350 |
Зняття 2 - шарового відбитка силіконовою масою(С-силікон)(1 щелепа) | 470 |
Зняття 2 -шарового відбитка силіконовою масою (А-силікон) | 570 |
Виготовлення діагностичних моделей, гіпсова( 1 шт.) | 480 |
Виготовлення діагностичних моделей в артикуляторі (2шт.) | 1050 |
Тимчасова коронка, виготовлена в клініці(Mock up) | 450 |
Тимчасова коронка, виготовлена в лабораторії | 1800 |
Wax-up | 400 |
Wax-up всіх зубів | 11200 |
Mock up усіх зубів | 14400 |
Металокерамічна коронка | 8500 |
Цільнокерамічна коронка, вкладка, накладка | 13000 |
Цільнокерамічна реставрація ART (вінір, коронка, вкладка, накладка) | 17000 |
Зняття коронки | 390 |
Фіксація суцільнокерамічної коронки, вкладки | 1050 |
Фіксація металокерамічної коронки | 620 |
Лита металева куксова вкладка, однокоренева | 2350 |
Лита металева куксова вкладка, багатокоренева | 2650 |
Вкладка з прес-кераміки | 4200 |
Абатмент індивідуальний металевий * | 4800 |
Абатмент індивідуальний з оксиду цирконію * | 6930 |
Металокерамічна коронка на імпланті | 7500 |
Цільнокерамічна коронка на імпланті (боковий зуб) | 13000 |
Цільнокерамічна коронка на імпланті (передній зуб) | 16000 |
Абатмент з оксиду цирконія Straumann | 8500 |
Частковий знімний пластинковий протез | 6500 |
Повний знімний пластинковий протез | 8000 |
Лагодження знімного пластинчатого протезу | 2300 |
Приварка зуба ЧЗПП | 1850 |
Мікропротез з термопласту | 3500 |
Виготовлення м`якої прокладки для знімного протезу | 1040 |
Повний знімний протез на болл-атачментах | 14000 |
Протез з фіксацією на імплантах (тимчасовий) | 40000 |
Протез з фіксацією на імплантах циркон на титановій балці (запчастини додатково рахуються) | 100000 |
Мультиюніт прямий | 2500 |
Відповідні частини до 1го імпланта | 2500 |
Бюгельний протез на опорно-утримуючих кламерах | 12500 |
Бюгельний протез із замковими кріпленнями | 15000 |
Заміна втулки бюгельного протезу | 1050 |
Перебазування протезу | 1950 |
Ball-attachment | 1500 |
Мультиюніт кутовий | 2500 |
Репозиціонуюча капа | 7000 |
Балансування оклюзії | 800 |
Occlusense - діагностика | 1200 |
Малий функціональний аналіз | 2500 |
Brux Cheeker | 1800 |
Отримання цифрових відбитків(1 щелепа) | 650 |
Виготовлення принтованної моделі(1 щелепа) | 700 |
Тимчасова коронка на імпланті | 4500 |
| |
Хірургія | |
Видалення зуба | 1800 |
Видалення зуба мудрості (низ) | 3200 |
Видалення зуба мудрості (верх) | 2600 |
Видалення зуба, атипове | 4200 |
Видалення молочного зуба | 750 |
PRF (мембрана/пробка) | 1800 |
Хірургічне подовження клінічної коронки зуба | 2000 |
Втручання на альвеолярному паростку щелепи | 1750 |
Кюретаж лунки | 500 |
Альвеолотомія | 650 |
Періостотомія, розтин абсцесу, дренування | 1500 |
Видалення "капюшону" | 1200 |
Видалення патологічного новоутворення в порожнині рота | 4500 |
Встановлення імплантату MegaGen | 15000 |
Встановлення імплантата Bauer's | 12500 |
Встановлення імплантата Straumann | 27500 |
Встановлення формувача ясен Iterum* | 1200 |
Встановлення формувача ясен MegaGen* | 1500 |
Встановлення формувача ясен Straumann* | 2300 |
Операція "закритий Синус-ліфтинг" * | 9500 |
Операція "відкритий Синус-ліфтинг" * | 18500 |
Операція "відкритий синус - ліфт" в ділянці 1 зуба | 13500 |
Встановлення мембрани | 3900 |
Гінгівектомія в ділянці 1 зуба | 500 |
М`якотканинна аугументація 1 ступ* | 3200 |
М`якотканинна аугументація 2 ступ* | 6400 |
Аугументація альвеолярного паростку 1 ступінь * | 5500 |
Аугументація альвеолярного паростку 2 ступінь * | 10000 |
Аугументація альвеолярного паростку 3 ступінь * | 16500 |
Первинне хірургічне усунення сполучення порожнини рота з гайморовою пазухою | 1500 |
Хірургічне усунення сполучення порожнини рота з гайморовою пазухою | 3150 |
Усунення рецесії ясен 1 ступ | 6000 |
Усунення рецесії ясен 2 ступ | 8000 |
Періапікальне мікрохірургічне втручання в діл. зуба | 10100 |
Пластика вуздечки язика | 2400 |
Пластика вуздечки верхньої губи | 1800 |
Видалення імплантату | 2800 |
Вестибулопластика в ділянці 1 сегменту | 3400 |
Вестибулопластика в ділянці 1 щелепи | 5900 |
Хірургічний шаблон | 7500 |
Хірургічний шаблон | 5000 |
| |
Лікування молочних зубів | |
Пломбування молочного зуба | 1500 |
Герметизація фісур молочного зуба | 1000 |
Професійна гігієна зубів дитяча | 900 |
Проф. гігіена (у/з скейлером + Airflow) | 1100 |
Проф. чистка зубів пастою | 500 |
Тимчасова пломба | 190 |
Девіталізуюча паста | 210 |
Ендодонтичне лікування молочного зуба | 2000 |
Ендодонтичне лікування молочного зуба(перший візит) | 700 |
Ендодонтичне лікування молочного зуба(другий візит) | 700 |
Пломбування корен. каналів (1 канал) | 250 |
Пломбування корен. каналів (3 канали) | 680 |
| |
Наркоз | |
Наркоз, седація (2 години) | 4800 |
Наркоз, седація, кожна наступна година | 1500 |
Видалення зуба мудрості | 3000 |
Видалення атипове | 4500 |
Видалення зуба | 2650 |
Установка імпланта* | 15900 |
Операція "відкритий синус"* | 20000 |
Операція "закритий синус"* | 10600 |
| |
Ортодонтія | |
Первинна ортодонтична консультація | 500 |
Росширена консультація ортодонта | 700 |
Дисталізуючий ортодонтичний апарат | 11150 |
Піднебінний бюгель | 4900 |
Еластіки | 350 |
Лицева маска | |
!!!!!Біоблок 3 | 10200 |
Самолігуюча керамічна брекет-система | 28000 |
Корекція ортодонтичного апарату (1щелепа) | 700 |
Корекція брекет - системи (1 щелепа) | 800 |
Металеві брекет - системи (1 щелепа) | 17000 |
Керамічні брекет - системи (1 щелепа) | 22500 |
Самолігуючі брекет - системи (1 щелепа) | 22500 |
Сапфірові брекет - системи (1 щелепа) | 22500 |
Часткова брекет - система | 11550 |
Розпірка для утримання місця | 5970 |
Фіксація 1 го металевого брекета | 720 |
Фіксація 1 го керамічного брекета | 960 |
Фіксація допоміжної кнопки | 470 |
Фіксація пружини | 480 |
Елайнер (на 1 щелепу) | 2800 |
Термопластична капа (1 щелепа) | 1980 |
Встановлення ретейнера (гарантія 1 рік) | 1480 |
Зняття брекет - системи та полірування зубів (1 щелепа) | 1350 |
Проф. гігієна зубів з брекет - системою (1 щелепа) | 1320 |
Підклеювання ретейнера | 600 |
Діагностика, планування лікування елайнери Set up моделі | 18700 |
Фіксація незнімного апарату Forsus | 12100 |
Фіксація 1 го металевого кільця | 730 |
Індивідуальна дуга | 2750 |
Лагодження апарату 1 уровню | 1750 |
Лагодження апарату 2 уровню | 2060 |
Піднебінний бюгель з кнопкою Ганса | 8350 |
Корекція 2 аппарата | 1000 |
Зняття ретейнера | 440 |
Аппарат Біоблок - 1, 2 | 9150 |
Диагностика у тимчасовому та змінному прикусі | 1250 |
Мікроімплант Bio-ray | 5500 |
Розширювальний апарат з опорою на мікроімпланти (2 шт) | 22000 |
Розширювальний апарат з опорою на мікроімпланти (4 шт) | 27500 |
Апарат для розкриття піднебінного шва Hyrax | 9680 |
Перфорація піднебінного шва | 3380 |
Встановлення мікроімпланта | 3950 |
Остаточні ціни уточнюйте за телефонами, вказаними в розділі Контакти